— SORTEC Aarberg AG
Preisliste
Version 2025
Unsere Tarife
Bauschutt/Inertstoffe
Beschreibung | t/m3 | Einheit | Preis pro Einheit |
---|---|---|---|
Betonabbruch < 70 cm | 1.5 | m3 | CHF 18.50 |
Betonabbruch > 70 cm (max. 200cm) | 1.5 | m3 | CHF 24.50 |
Betonelemente > 200cm | t | auf Anfrage | |
Dachziegel sauber | Gratis | ||
Belagsaufbruch sauber (PAK < 250 mg/kg) | t | CHF 88.00 | |
Inertstoffe Typ B (ohne Gips, ohne Glas, ohne Asbest) | t | CHF 88.00 | |
Inertstoffe Typ B (mit Gips, mit Glas, ohne Asbest) | t | CHF 135.00 | |
Flachglas (Spiegel, Fensterglas ohne Rahmen) | t | CHF 135.00 | |
Eternit (palettiert, auf Anfrage lose) | t | CHF 145.00 | |
Inert Kleinmengen (gilt für alle Inert Artikel unter 100kg) | kg | CHF 0.38 |
Abfälle/Verbundstoffe
Beschreibung | t/m3 | Einheit | Preis pro Einheit |
---|---|---|---|
Altholz A1 (Altholz unbehandelt) | t | CHF 125.00 | |
Altholz A2-A3 (Weichfaser-, Pavatexplatten, Altholz gestrichen und behandelt) | t | CHF 165.00 | |
Altholz A4 (Altholz imprägniert, mit Wetterschutzbehandlung) | t | CHF 380.00 | |
Brandholz (Altholz mit Brandbelastung, keine Asche) | t | CHF 380.00 | |
Fenster mit Holzrahmen (ohne Asbest) | t | CHF 380.00 | |
Fenster mit Metallrahmen | t | CHF 280.00 | |
Fenster mit Kunststoffrahmen (gemischte Rahmen) | t | CHF 380.00 | |
Rasenschnitt (Grünmaterial) | t | CHF 143.00 | |
Äste (Grünschnitt < 20 cm Ø) | t | CHF 165.00 | |
Wurzelstöcke (Äste, Stammholz > 20 cm Ø) | t | CHF 174.00 | |
Karton (Kartonkisten, braunes Packpapier, Papier Einkaufssäcke braun und weiss) | auf Anfrage | ||
Papier (Zeitschriften, Zeitungen, Altpapier, Bücher) | Gratis | ||
Flaschenglas (grün, weiss, braun, nur Getränke- und Lebensmittelflaschen) | Gratis | ||
Alteisen und Metalle | Gratis | ||
Brennbare Abfälle < 1m (Abfallsäcke) | t | CHF 220.00 | |
Sperrgut (Möbel, Sofas, Schränke, Stühle) | t | CHF 380.00 | |
Sortiermaterial (gemischte Abfälle) | t | CHF 380.00 | |
Isolation (Mineralfaser-, Hartschaum- und EPS Isolation) | 0.06 | m3 | CHF 65.00 |
Plastikabfälle
Beschreibung | Einheit | Preis pro Einheit |
---|---|---|
Hartplastik (Rohre, Tische, Stühle) | t | CHF 190.00 |
Plastikfolien I (aus Industrie und Verpackung, sortenrein) | t | CHF 175.00 |
Plastikfolien II gemischt (aus Landwirtschaft) | t | CHF 205.00 |
Siloballenfolie ohne Netz | t | CHF 135.00 |
Abdeckfolie sortenrein | t | CHF 135.00 |
Ballennetze sortenrein | t | CHF 135.00 |
Styropor aus Verpackung (EPS weiss, ohne Etikette, ohne Klebeband, keine Verpackungschips) | Gratis | |
PET (nur Getränkeflaschen) | Gratis |
Plastikabfälle gemischt aus Haushalt und Gewerbe
Das sind lediglich Gebührensäcke, es entstehen keine Kosten bei der Entsorgung.
Beschreibung | Einheit | Preis pro Einheit |
---|---|---|
Plastiksammelsack 17 L (eine Rolle à 10 Säcken) | stk | CHF 10.00 |
Plastiksammelsack 35 L (eine Rolle à 10 Säcken) | stk | CHF 19.00 |
Plastiksammelsack 60 L (eine Rolle à 10 Säcken) | stk | CHF 32.00 |
Plastiksammelsack 110 L (eine Rolle à 10 Säcken) | stk | CHF 57.00 |
Plastiksammelsack 240 L (eine Rolle à 10 Säcken) | stk | CHF 104.00 |
Plastiksammelsack 400 L (eine Rolle à 10 Säcken) | stk | CHF 144.00 |
Altreifen
Beschreibung | Einheit | Preis pro Einheit |
---|---|---|
Altreifen PW ohne Felge | stk | CHF 6.00 |
Altreifen PW mit Felge | stk | CHF 25.00 |
Altreifen LKW ohne Felge | t | CHF 395.00 |
Altreifen LKW mit Felge | stk | CHF 65.00 |
Altreifen gross (Traktoren, EM-Reifen) | t | CHF 480.00 |
Gummiraupen | t | CHF 580.00 |
Altreifen gemischt (PW und LKW, ohne Felgen) | t | CHF 400.00 |
Elektroschrott
Beschreibung | Einheit | Preis pro Einheit |
---|---|---|
Elektro- und Elektronikgeräte | Gratis | |
Haushalt-Kleingeräte | Gratis | |
Haushalt-Grossgeräte | Gratis | |
Kühlgeräte (aus Industrie) | t | CHF 480.00 |
Materialverkauf
Beschreibung | t/m3 | Einheit | Preis pro Einheit |
---|---|---|---|
RC-Betongranulatgemisch 0-22 mm | 1.6 | m3 | CHF 29.00 |
RC-Betongranulatgemisch 0-45 mm | 1.6 | m3 | CHF 27.00 |
RC-Kiesgemisch B 0-45 mm * | 1.75 | m3 | CHF 42.00 |
Wandkies 1. Kl. * | 1.9 | m3 | CHF 38.00 |
Jura-Mergel 0-22 mm | 1.6-1.8 | m3 | CHF 52.00 |
Jura-Planiekies 0-25 mm | 1.6 | m3 | CHF 65.00 |
Jura-Kofferkies 0-45 mm * | 1.5 | m3 | CHF 46.00 |
Reutiger-Mergel 0-20 mm | 1.5/nass 1.9 | m3 | CHF 92.00 |
Rundkies 16-32 mm * | 1.59 | m3 | CHF 64.00 |
Rundkies 30-50 mm | 1.54 | m3 | CHF 62.00 |
Splitt 3-6 mm | 1.4 | m3 | CHF 78.50 |
Feinsand gewaschen 0-2 mm | 1.38 | m3 | CHF 62.00 |
Humus 1. Kl. trocken, gesiebt | 1.1-1.3 | m3 | CHF 62.00 |
Terrakom (Komposterde) | 0.8 | t | CHF 75.00 |
Unikom (Universalerde) | 0.72 | t | CHF 120.00 |
Herbakom (Rasenerde) | 1.08 | t | CHF 100.00 |
* auf Anfrage